Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online
Decyzja nawet w 15 minut
535-961-897
biuro@veramusic.plStan magazynowy: 0 |
Producent: MONACOR |
Numer katalogowy: DT-107 |
Kod EAN: 4007754087505 |
Impedancja (Z) | 8 Ω |
Technika | - |
Pasmo przenoszenia | fx-22 000 Hz |
Częstotliwość rezonansowa (fs) | 1 200 Hz |
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) | 3 000 Hz |
Moc znamionowa RMS | 80 W |
Moc muzyczna MAX | 130 W |
Skuteczność | 89 dB/W/m |
Max SPL | - |
Max napięcie | - |
Kąt promieniowania | - |
Kąt promieniowania w poziomie | - |
Kąt promieniowania w pionie | - |
Podatność mech. zawieszeń (Cms) | - |
Masa ruchoma (Mms) | - |
Dobroć mechaniczna (Qms) | - |
Dobroć elektryczna (Qes) | - |
Dobroć całkowita (Qts) | - |
Objętość ekwiwalentna (Vas) | - |
Rezystancja cewki (Re) | - |
Współczynnik BxL | - |
Indukcyjność cewki (Le) | - |
Średnica cewki | Ø 25 mm |
Materiał korpusu cewki | - |
Pow. czynna mem. (Sd) | - |
Waga magnesu | - |
Średnica magnesu | Ø 60 mm |
Otwór montażowy | Ø 71 mm |
Głębokość montażowa | 23 mm |
Średnica otworu montażowego | - |
Rozstaw otworów X | - |
Rozstaw otworów Y | - |
Wymiary | Ø 96.5 x 23 mm |
Średnica zewnętrzna | Ø 96.5 mm |
Szerokość | Ø 96.5 mm |
Wysokość | - |
Głębokość | 23 mm |
Kolor | czarny |
Klasa szczelności | - |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Ilość | 1 |
Typ głośnika | - |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.105 x 0.04 x 0.105 m |
Waga brutto | 0.305 kg |
Waga netto | 0.27 kg |
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera