Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online
Decyzja nawet w 15 minut
535-961-897
biuro@veramusic.plStan magazynowy: 1 |
Producent: TASCAM |
Numer katalogowy: |
Kod EAN: |
Właściwości rejestratora | |
---|---|
Obsługiwane nośniki | Karty SD (64 MB – 2 GB) Karty SDHC (4–32 GB) Karty SDXC (48-512 GB) |
Format nagrywania/odtwarzania | WAV, 48 kHz, 24 bit, 2 kanały stereo / 14 kanałów poly (BWF) |
Przybliżone czasy nagrywania z kartą SD 16GB (w godzinach:minutach) | |
Nagrywanie stereo | 16:30 |
14-ścieżkowe nagrywanie | 2:20 |
Wejścia analogowe audio | |
---|---|
Wejścia mikrofonowe 1–4 | Złącza combo XLR/TRS XLR-3-31 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD) 6,3-mm standard jack TRS (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Maksymalny poziom wejściowy | +10 dBu (pokrętło LEVEL na min.) |
Nominalny poziom wejściowy | −10 dBu (pokrętło LEVEL na min.) |
Minimalny poziom wejściowy | −76,5 dBu (pokrętło LEVEL na max.) |
Zakres wzmocnienia | 66,5 dB |
Impedancja wejściowa | 2,1 kΩ |
Wejście zestawu słuchawkowego (TRRS, standard CTIA) | Mini jack 3,5-mm 4-pinowy |
Maksymalny poziom wejściowy | +4 dBV (pokrętło LEVEL na min.) |
Nominalny poziom wejściowy | −16 dBV (pokrętło LEVEL na min.) |
Minimalny poziom wejściowy | −82,5 dBV (pokrętło LEVEL na max.) |
Zakres wzmocnienia | 66,5 dB |
Impedancja wejściowa | 2 kΩ |
Wejście liniowe (TRRS, standard CTIA) | Mini jack 3,5-mm 4-pinowy |
Maksymalny poziom wejściowy | +8 dBV |
Nominalny poziom wejściowy | −12 dBV |
Impedancja wejściowa | 12 kΩ |
Wejścia liniowe L/R (symetryczne) | Standardowy jack TRS 6,3-mm (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Maksymalny poziom wejściowy | +24 dBu |
Nominalny poziom wejściowy | +4 dBu |
Impedancja wejściowa | 11 kΩ |
Wyjścia analogowe audio | |
---|---|
Wyjścia słuchawek | 6,3-mm standardowy jack stereo |
Maksymalna moc wyjściowa | 45 mW + 45 mW (0,1% THD+N lub mniej, 32 Ω) |
Wyjście zestawu słuchawkowego (TRRS) | mini jack 3,5-mm 4-pinowy (sygnał odpowiada wyjściu słuchawkowemu 1) |
Wyjście liniowe (TRRS, standard CTIA) | Mini jack 3,5-mm 4-pinowy |
Maksymalny poziom wyjściowy | −25 dBu |
Nominalny poziom wyjściowy | −45 dBu |
Impedancja wyjściowa | 100 Ω |
Wyjście do monitorowania L/R (symetryczne) | Standardowy jack TRS 6,3-mm (Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
Maksymalny poziom wyjściowy | +20 dBu |
Nominalny poziom wyjściowy | 0 dBu |
Impedancja wyjściowa | 200 Ω |
Wyjście liniowe | 3,5-mm stereo mini złącze |
Maksymalny poziom wyjściowy | +6 dBV |
Nominalny poziom wyjściowy | −14 dBV |
Impedancja wyjściowa | 200 Ω |
Kontrolery wejść/wyjść | |
---|---|
Port USB | Złącze USB typ C |
Formaty | USB 2.0 Hi-speed USB Audio Class 2.0 USB Mass Storage Class |
Wydajność audio | |
---|---|
Równoważny szum wejściowy, wejścia mikrofonowe | ≤−125 dBu (150 Ω, pokrętło LEVEL na max.) |
Odpowiedź częstotliwościowa (wejścia mikrofonowe 1-4) | 20 Hz – 20 kHz, ±0,3 dB (JEITA) |
Stosunek sygnał/szum (wejścia mikrofonowe 1-4) | 101 dB (tłumiki kanałów na 0, 20 kHz SPCL LPF, A-ważone) |
Zniekształcenia (wejścia mikrofonowe 1-4) | 0,003 % (sinusoida 1 kHz, tłumiki kanałów na 0, 20 kHz SPCL LPF) |
Przesłuchy | ≥95 dB |
Uwaga: Warunki pomiarów zgodne z JEITA CP-2905B. |
Bluetooth | |
---|---|
Klasa wyjściowa | Class 2 (ok. 10m* zasięgu transmisji bez przeszkód) |
Obsługiwany profil | A2DP |
Obsługiwane kodeki A2DP | SBC, AAC |
Ochrona zawartości A2DP | SCMS-T |
Wymagania sprzętowe komputera | |
---|---|
Windows | Komputer Windows z portem USB 2.0 (lub wyżsym) |
Typ procesora/taktowanie | 2 GHz lub szybszy, dwurdzeniowy (x86) |
Pamięć RAM | 2 GB lub więcej |
Mac | Komputer Mac z portem USB 2.0 (lub wyższym) |
Typ procesora/taktowanie | 2 GHz lub szybszy, dwurdzeniowy |
Pamięć RAM | 2 GB lub więcej |
Zasilanie i inne specyfikacje | |
---|---|
Zasilanie | Dedykowany zasilacz (PS-P1220E NUT), DC 12 V |
Pobór mocy | 12,5 W (maximum) |
Waga | 2,55 kg |
Dopuszczalny zakres temperatur pracy | 0–40 °C |
Wymiary (Sz. × Wys. × Gł.) | 375 mm × 57 mm × 264 mm (bez wystających elementów) 375 mm × 71 mm × 267 mm (całkowite) |
Dodaj opinię, dzięki temu również i Ty otrzymasz wiarygodną informację o produkcie
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera